Zitadelle des Sammlers

Wie erhalten
| Level | An Ressourcen-Standorten Ressourcen gewinnen | Sternensplitter |
| 1 | 88 000 000 | |
| 2 | 250 000 000 | 555 |
| 3 | 405 000 000 | 1 800 |
| 4 | 610 000 000 | 4 150 |
| 5 | 1 350 000 000 | 8 000 |
| Gesamt | 2 703 000 000 | 14 505 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gesamter Truppenschutz | 11% | 25% | |||
| Mörderschaden bei einem Angriff | 1% | 4% | 7% | 11% | 25% |
