Zitadelle des Jägers

Wie erhalten
| Level | Energie des Helden ausgeben | Sternensplitter |
| 1 | 2 000 000 | |
| 2 | 3 950 000 | 555 |
| 3 | 5 900 000 | 1 800 |
| 4 | 8 400 000 | 4 150 |
| 5 | 17 500 000 | 8 000 |
| Gesamt | 37 750 000 | 14 505 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gesamtes Truppenleben | 11% | 25% | |||
| Nahkämpferschaden bei einem Angriff | 1% | 4% | 7% | 11% | 25% |
