Zitadelle des Einflusses

Wie erhalten
| Level | Einfluss gewinnen | Sternensplitter |
| 1 | 3 250 000 000 | |
| 2 | 7 250 000 000 | 1 700 |
| 3 | 11 500 000 000 | 5 400 |
| 4 | 16 500 000 000 | 12 500 |
| 5 | 35 500 000 000 | 24 000 |
| Gesamt | 74 000 000 000 | 43 600 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Truppenleben bei Verteidigung | 10% | 15% | 35% | ||
| Fernkämpferschaden bei einem Angriff | 1% | 4% | 7% | 11% | 25% |
| Kriegerbelebung | 4.5% | 10% |
