Zitadelle der Zeit

Wie erhalten
| Level | Prozesse beschleunigen | Sternensplitter |
| 1 | 885 000 000 | |
| 2 | 1 800 000 000 | 1 700 |
| 3 | 2 700 000 000 | 5 400 |
| 4 | 3 850 000 000 | 12 500 |
| 5 | 8 050 000 000 | 24 000 |
| Gesamt | 17 285 000 000 | 43 600 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Truppenleben bei einem Angriff | 10% | 15% | 35% | ||
| Anzahl der Krieger auf Marsch | 11% | 25% | |||
| Belagerungsschaden bei einem Angriff | 1% | 4% | 7% | 11% | 25% |
