Goldene Zitadelle

Wie erhalten
| Level | Gold ausgeben | Sternensplitter |
| 1 | 30 500 000 | |
| 2 | 46 500 000 | 5 050 |
| 3 | 62 000 000 | 10 500 |
| 4 | 82 000 000 | 17 000 |
| 5 | 155 000 000 | 40 000 |
| Gesamt | 376 000 000 | 72 550 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Truppenschutz bei Bastionseinnahme | 9.5% | 15% | 35% | ||
| Schaden gegen feindliche Mörder | 3% | 5% | 8% | 17% | |
| Schaden gegen feindliche Nahkämpfer | 2% | 4% | 6% | 8% | 17% |
| Schaden gg. feindl. Nahkämpfer b. Attacke | 7.5% | 17% |
