Zitadelle des Krieges

Wie erhalten
| Level | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 285 000 000 | 105 000 | |
| 3 | 365 000 000 | 205 000 | |
| 4 | 445 000 000 | 310 000 | |
| 5 | 575 000 000 | 470 000 | |
| 6 | 1 000 000 000 | 1 000 000 | |
| Gesamt | 2 670 000 000 | 2 090 000 | 1 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Schaden der Stufe-VIII-Krieger | 1% | 18% | 35% | 53% | 80% | 170% |
| Gesamter Truppenschaden | 29% | 43.5% | 66% | 140% | ||
| Gesamter Truppenschutz | 43.5% | 66% | 140% | |||
| Heilungstempo der Krieger | 4% | 7% | 10% | 15% | 30% |