Zitadelle des Herrschers

Wie erhalten
| Level | Energie des Helden ausgeben | Macht des Schamanen ausgeben | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen | Feindliche Stufe-VII-Krieger töten |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 3 000 000 000 | 325 000 | |||||
| 3 | 6 000 000 000 | 845 000 | |||||
| 4 | 1 700 000 | 35 000 000 000 | |||||
| 5 | 1 500 000 000 | 2 950 000 | |||||
| 6 | 5 000 000 000 | 4 700 000 | |||||
| Gesamt | 3 000 000 000 | 1 500 000 000 | 6 000 000 000 | 5 000 000 000 | 10 520 000 | 1 | 35 000 000 000 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 61% | 92% | 140.5% | 300% | ||
| Schaden der Stufe-VIII-Krieger | 1% | 25% | 49% | 74% | 113% | 240% |
| Leben der Stufe-VIII-Krieger | 25% | 49% | 74% | 113% | 240% | |
| Gesamtes Truppenleben | 49.5% | 75.5% | 160% | |||
| Gesamter Truppenschutz | 75.5% | 160% | ||||
| Schaden bei Angriff gegen Stufe III | 50% |
