Zitadelle der Verwüstung

Wie erhalten
| Level | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Feindliche Krieger zerstören | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 500 000 000 | 105 000 | |||
| 3 | 2 500 000 000 | 205 000 | |||
| 4 | 1 500 000 000 | 310 000 | |||
| 5 | 53 000 000 000 | 470 000 | |||
| 6 | 3 000 000 000 | 1 000 000 | |||
| Gesamt | 2 500 000 000 | 6 000 000 000 | 53 000 000 000 | 2 090 000 | 1 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapazität Lazarett | 41% | 61.5% | 94% | 200% | ||
| Truppenleben beim Angriff auf Städte | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% | |
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 1% | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
| Schaden bei Angriff gegen Stufe I | 13% | 19% | 40% |
