Zitadelle der Erleuchtung

Wie erhalten
| Level | Seelensplitter verdienen | Feindliche Krieger zerstören | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 11 000 000 000 | 105 000 | ||
| 3 | 550 000 000 | 205 000 | ||
| 4 | 16 000 000 000 | 310 000 | ||
| 5 | 750 000 000 | 470 000 | ||
| 6 | 26 500 000 000 | 1 000 000 | ||
| Gesamt | 1 300 000 000 | 53 500 000 000 | 2 090 000 | 1 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Truppenschaden bei Verteidigung | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% | |
| Truppenschaden bei einem Angriff | 29% | 43.5% | 66% | 140% | ||
| Späherschaden bei einem Angriff | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
| Anzahl der Späher in einer Truppe | 31% | 47% | 100% |
