Zitadelle der Gunst

Wie erhalten
| Level | Ressourcen sammeln | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Feindliche Krieger zerstören | Krieger trainieren | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 900 000 000 | 105 000 | |||||
| 3 | 150 000 000 | 205 000 | |||||
| 4 | 350 000 000 | 310 000 | |||||
| 5 | 735 000 000 | 470 000 | |||||
| 6 | 235 000 000 | 1 000 000 | |||||
| Gesamt | 150 000 000 | 735 000 000 | 235 000 000 | 900 000 000 | 350 000 000 | 2 090 000 | 1 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapazität Lazarett | 41% | 61.5% | 94% | 200% | ||
| Truppenschaden bei Verteidigung | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% | |
| Truppenschaden bei Bastionsbewachung | 43.5% | 66% | 140% | |||
| Schaden gg. feindl. Mörder bei Attacke | 1% | 5% | 8% | 12% | 18% | 36% |
