Zitadelle der Fülle

Wie erhalten
| Level | Seelensplitter verdienen | Feindliche Krieger zerstören | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen | Stufe-VII-Krieger trainieren |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 500 000 000 | 105 000 | |||
| 3 | 35 500 000 000 | 205 000 | |||
| 4 | 310 000 | 12 000 000 000 | |||
| 5 | 65 500 000 000 | 470 000 | |||
| 6 | 3 000 000 000 | 1 000 000 | |||
| Gesamt | 4 500 000 000 | 101 000 000 000 | 2 090 000 | 1 | 12 000 000 000 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Truppenschutz bei Bastionsbewachung | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% | |
| Truppenleben bei Bastionseinnahme | 29% | 43.5% | 66% | 140% | ||
| Truppenschaden bei Bastionsbewachung | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
| Schaden bei Angriff gegen Stufe IV | 7% | 10% | 20% |
