Zitadelle der Abwehr

Wie erhalten
| Level | Seelensplitter verdienen | Feindliche Krieger zerstören | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen | Stufe-VII-Krieger trainieren |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 105 000 | 8 000 000 000 | |||
| 3 | 205 000 | 10 000 000 000 | |||
| 4 | 35 500 000 000 | 310 000 | |||
| 5 | 65 500 000 000 | 470 000 | |||
| 6 | 4 500 000 000 | 1 000 000 | |||
| Gesamt | 4 500 000 000 | 101 000 000 000 | 2 090 000 | 1 | 18 000 000 000 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Truppenschutz bei Bastionseinnahme | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% | |
| Truppenleben bei Bastionsbewachung | 29% | 43.5% | 66% | 140% | ||
| Truppenschaden bei Bastionsbewachung | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
| Schaden bei Angriff gegen Stufe III | 8.5% | 12% | 25% |
