Stadt-Skins Checkpoints
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschaden in Bastionen | 400% |
| Gesamtes Truppenleben | 50% |
| Truppenschutz | 50% |
Laufzeit 3 Stunden
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 1000% |
| Ressourcenproduktion | 20% |
| Marschtempo | 20% |
| Energieregeneration des Helden | 20% |
| Truppenschutz | 10% |
| Lerntempo | 10% |
| Trainingstempo | 10% |
| Truppenschaden | 10% |
| Baugeschwindigkeit | 10% |
Laufzeit 5 Tage
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 200% |
| Ressourcenproduktion | 5% |
| Marschtempo | 5% |
| Energieregeneration des Helden | 5% |
| Truppenschutz | 2% |
| Lerntempo | 2% |
| Trainingstempo | 2% |
| Truppenschaden | 2% |
| Baugeschwindigkeit | 2% |
Laufzeit 24 Stunden
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 500% |
| Ressourcenproduktion | 10% |
| Marschtempo | 10% |
| Energieregeneration des Helden | 10% |
| Truppenschutz | 5% |
| Lerntempo | 5% |
| Trainingstempo | 5% |
| Truppenschaden | 5% |
| Baugeschwindigkeit | 5% |
Laufzeit 7 Tage
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 250% |
| Truppenschaden bei Bastionsbewachung | 100% |
| Schaden der Stufe-VIII-Krieger beim Angriff auf Städte | 100% |
| Schaden gegen Stufe VII in Bastionen | 10% |
Laufzeit 3 Stunden
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 200% |
| Ressourcenproduktion | 5% |
| Marschtempo | 5% |
| Energieregeneration des Helden | 5% |
| Truppenschutz | 2% |
| Lerntempo | 2% |
| Trainingstempo | 2% |
| Truppenschaden | 2% |
| Baugeschwindigkeit | 2% |
Laufzeit 1 Tag
![]()
Boni
| Marschtempo | 50% |
| Truppenschutz beim Angriff | 25% |
| Truppenleben beim Angriff | 25% |
| Truppenschaden beim Angriff | 25% |
Laufzeit
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 200% |
| Ressourcenproduktion | 5% |
| Marschtempo | 5% |
| Energieregeneration des Helden | 5% |
| Truppenschutz | 2% |
| Lerntempo | 2% |
| Trainingstempo | 2% |
| Truppenschaden | 2% |
| Baugeschwindigkeit | 2% |
Laufzeit 1 Tag
![]()
Boni
| Energie des Helden/Schamanen-Machtreserve | 500% |
| Ressourcenproduktion | 10% |
| Marschtempo | 10% |
| Energieregeneration des Helden | 10% |
| Truppenschutz | 5% |
| Lerntempo | 5% |
| Trainingstempo | 5% |
| Truppenschaden | 5% |
| Baugeschwindigkeit | 5% |
Laufzeit 7 Tage
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschaden | 700% |
Laufzeit
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschutz | 700% |
Laufzeit
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Späherschaden | 500% |
| Truppenschaden beim Angriff | 50% |
| Truppenschaden | 50% |
Laufzeit 3 Stunden
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 450% |
| Gesamtes Truppenleben | 25% |
| Truppenschutz | 25% |
Laufzeit 3 Stunden
![]()
Boni
| Handelszug-Kapazität | 250000% |
| Kapazität der Handelszüge zur Festung | 250000% |
| Marschtempo | 2000% |
| Ressourcenproduktion | 1000% |
| Anzahl der Krieger im Training | 500% |
| Lerntempo | 10% |
| Baugeschwindigkeit | 10% |
| Trainingstempo | 10% |
Laufzeit 3 Stunden
![]()
Boni
| Marschtempo | 2000% |
| Truppenschaden in Bastionen | 300% |
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 200% |
| Schaden bei Angriff gegen Stufe IV | 10% |
| Schaden bei Angriff gegen Stufe I | 10% |
Laufzeit 3 Stunden















