Zitadelle der Übermacht

Wie erhalten
| Level | Sternensplitter | Prozesse beschleunigen (Werden sie kostenlos beschleunigt, so zählen sie nicht) | Im Asgard- Laden kaufen | Feindliche Stufe-VII- Krieger töten | Feindliche Stufe-VIII- Krieger töten | Stufe-VII- Krieger trainieren | Stufe-VIII- Krieger trainieren |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 955 000 | 35 000 000 000 | |||||
| 3 | 1 950 000 | 53 000 000 000 | |||||
| 4 | 2 900 000 | 413 359w 5d 12h 26m 40s | |||||
| 5 | 4 450 000 | 2 000 000 000 | |||||
| 6 | 9 500 000 | 2 000 000 000 | |||||
| Gesamt | 19 755 000 | 413 359w 5d 12h 26m 40s mehr als 7922 Jahre | 1 | 53 000 000 000 | 2 000 000 000 | 35 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Truppenschutz bei der Stadtverteidigung | 31% | 61% | 92% | 141% | 300% | |
| Truppenschaden bei der Stadtverteidigung | 1% | 31% | 61% | 92% | 141% | 300% |
| Schaden bei Verteidigung gegen Stufe IV | 11% | 16% | 24% | 50% | ||
| Schaden bei Verteidigung gegen Stufe VII | 16% | 24% | 50% |
