Zitadelle der Rigorosität

Wie erhalten
| Level | Sternensplitter | Im Asgard- Laden kaufen | Verdiene Seelensplitter, indem du in Städten kämpfst | Feindliche Stufe-IV- Krieger töten | Feindliche Stufe-VI- Krieger töten | Feindliche Stufe-VIII- Krieger töten |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 955 000 | 50 000 000 000 | ||||
| 3 | 1 950 000 | 2 000 000 000 | ||||
| 4 | 2 900 000 | 50 000 000 000 | ||||
| 5 | 4 450 000 | 4 000 000 000 | ||||
| 6 | 9 500 000 | 3 000 000 000 | ||||
| Gesamt | 19 755 000 | 1 | 6 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 3 000 000 000 |
Boni
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leben der Stufe-VIII-Krieger beim Angriff auf Städte | 87.5% | 178% | 350% | |||
| Belagerungsleben bei Bastionenbewachung | 19% | 43% | 88% | 178% | 350% | |
| Anzahl der Späher in einer Truppe I | 19% | 38% | 76.5% | 150% | ||
| Truppenschaden gegen Kavallerie beim Angriff auf Städte | 1% | 3% | 5% | 8% | 16% | 30% |
| Truppenschutz gegen Nahkämpfer bei Bastionenbewachung | 1% | 2.5% | 5% |
