Punkte in Events CvC
Unter folgenden Bedingungen gibt es die unternstehenden Punkte in der CvC Schlacht. Mit jeweils 500.000 Energie für Held oder Schamane. Alle Eindringlinge und Geister sind bei den Angaben mit einem Schlag vernichtet worden.
Es gibt zwar für die kleineren Level nicht so hochwertige Materialien, aber bei der Schlacht mehr Punkte.
In der CvC gibt es im fremden KR IMMER die doppelte Punktzahl.
1. 20% Schadensbooster für Eindringlinge / Geister
2. Hofgardisten Ausrüstung
3. Schamane gegen Geister auf 60%
4. MIT Boni für Energieverbrauch 10% für Eindringlinge
Im eigenen KR
Eindringlinge Geister
Level | Stückzahl | Punkte | Level | Stückzahl | Punkte | |
1 | 751 | 30.040.000.000 | 1 | 750 | 37.500.000.000 | |
2 | 231 | 23.100.000.000 | 2 | 180 | 18.000.000.000 | |
3 | 83 | 16.600.000.000 | 3 | 65 | 13.000.000.000 | |
4 | 33 | 9.900.000.000 | 4 | 26 | 10.400.000.000 | |
5 | 13 | 5.200.000.000 | 5 | 10 | 6.000.000.000 | |
6 | 7 | 4.900.000.000 | 6 | 5 | 5.000.000.000 | |
Über Ei | 2 | 4.000.000.000 | ||||
93.740.000.000 | 89.900.000.000 |
Im fremden KR
Eindringlinge Geister
Level | Stückzahl | Punkte | Level | Stückzahl | Punkte | |
1 | 751 | 60.080.000.000 | 1 | 750 | 75.000.000.000 | |
2 | 231 | 26.200.000.000 | 2 | 180 | 36.000.000.000 | |
3 | 83 | 33.200.000.000 | 3 | 65 | 26.000.000.000 | |
4 | 33 | 19.800.000.000 | 4 | 26 | 20.800.000.000 | |
5 | 13 | 10.400.000.000 | 5 | 10 | 12.000.000.000 | |
6 | 7 | 9.800.000.000 | 6 | 5 | 10.000.000.000 | |
Über Ei | 2 | 8.000.000.000 | ||||
187.480.000.000 | 179.800.000.000 |
Punkte in Events CvC
Unter folgenden Bedingungen gibt es die unternstehenden Punkte in der CvC Schlacht. Mit jeweils 500.000 Energie für Held oder Schamane. Alle Eindringlinge und Geister sind bei den Angaben mit einem Schlag vernichtet worden.
Es gibt zwar für die kleineren Level nicht so hochwertige Materialien, aber bei der Schlacht mehr Punkte.
In der CvC gibt es im fremden KR IMMER die doppelte Punktzahl.
1. 20% Schadensbooster für Eindringlinge / Geister
2. Hofgardisten Ausrüstung
3. Schamane gegen Geister auf 60%
4. OHNE Boni für Energieverbrauch 10% für Eindringlinge
Im eigenen KR
Eindringlinge Geister
Level | Stückzahl | Punkte | Level | Stückzahl | Punkte | |
1 | 661 | 26.440.000.000 | 1 | 750 | 375.000.000.000 | |
2 | 209 | 20.900.000.000 | 2 | 180 | 18.000.000.000 | |
3 | 79 | 15.800.000.000 | 3 | 65 | 13.000.000.000 | |
4 | 32 | 9.600.000.000 | 4 | 26 | 10.400.000.000 | |
5 | 12 | 4.800.000.000 | 5 | 10 | 6.000.000.000 | |
6 | 7 | 4.900.000.000 | 6 | 5 | 5.000.000.000 | |
Über Ei | 2 | 4.000.000.000 | ||||
43.220.000.000 | 427.400.000.000 |
Im fremden KR
Eindringlinge Geister
Level | Stückzahl | Punkte | Level | Stückzahl | Punkte | |
1 | 661 | 52.880.000.000 | 1 | 750 | 750.000.000.000 | |
2 | 209 | 41.800.000.000 | 2 | 180 | 36.000.000.000 | |
3 | 79 | 31.600.000.000 | 3 | 65 | 26.000.000.000 | |
4 | 32 | 19.200.000.000 | 4 | 26 | 20.800.000.000 | |
5 | 12 | 9.600.000.000 | 5 | 10 | 12.000.000.000 | |
6 | 7 | 9.800.000.000 | 6 | 5 | 10.000.000.000 | |
Über Ei | 2 | 8.000.000.000 | ||||
86.440.000.000 | 854.800.000.000 |
Punktevergabe im eigenen KR
Eindringlinge Geister
Level | Punkte für 100% | Level | Punkte für 100% | |
1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | |
2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | |
3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | |
4 | 300.000.000 | 4 | 400.000.000 | |
5 | 400.000.000 | 5 | 600.000.000 | |
6 | 700.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | |
Über Ei | 2.000.000.000 | |||
3.740.000.000 | 2.350.000.000 |
Punktevergabe im fremden KR (doppelte Punkte)
Eindringlinge Geister
Level | Punkte für 100% | Level | Punkte für 100% | |
1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | |
2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | |
3 | 400.000.000 | 3 | 400.000.000 | |
4 | 600.000.000 | 4 | 800.000.000 | |
5 | 800.000.000 | 5 | 1.200.000.000 | |
6 | 1.400.000.000 | 6 | 2.000.000.000 | |
Über Ei | 4.000.000.000 | |||
7.480.000.000 | 4.700.000.000 |