Vergiftete Sense

| Heldenstufe | 15 |
| Gold | 245 000 |
| Platz | Waffe für die rechte Hand |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
Materialien
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höllenlegierung | Eisentanne | Reiner Kristall | Sternendruse |
Gegenstandswerte
| Leben | 543 |
| Schaden | 358 |
| Chance auf kritischen Treffer | 78% |
| Chance gegen Ausweichen | 65% |
| Gewandtheit des Champions | 35 |
| Intuition des Champions | 35 |
| Brustschutz | 2 |



