Drachenhaut

| Heldenstufe | 46 |
| Gold | 4 550 000 |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
Materialien
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zwielichtseide | Garms Wolle | Surts Funke | Gjölls Wasser |
Gegenstandswerte
| Leben | 18281 |
| Chance gegen kritischen Treffer | 1068% |
| Vitalität des Champions | 667 |
| Brustschutz | 45 |
| Bauchschutz | 45 |
| Armschutz | 15 |



