Anführer

Boni
| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 300% |
| Truppenschutz beim Angriff auf Städte | 300% |
| Truppenleben beim Angriff auf Städte | 250% |
| Kapazität Lazarett | 200% |
| Truppenschaden gegen Stufe VI | 5% |
| Truppenschaden gegen Stufe I | 5% |


| Truppenschaden beim Angriff auf Städte | 300% |
| Truppenschutz beim Angriff auf Städte | 300% |
| Truppenleben beim Angriff auf Städte | 250% |
| Kapazität Lazarett | 200% |
| Truppenschaden gegen Stufe VI | 5% |
| Truppenschaden gegen Stufe I | 5% |
