Gebäude Bonis
| Bergwerk | Gesamtes Truppenleben | bis 10% |
| Sägewerk | Gesamter Truppenschaden | bis 10% |
| Steinbruch | Gesamter Truppenschutz | bis 10% |
| Werkstatt | Gesamtes Truppenleben | bis 50% |
| Schmiede | Gesamter Truppenschutz | bis 50% |
| Halle der Mysterie | Truppenleben beim Angriff | bis 50% |
| Helden-Prunkgemach | Truppenschutz beim Angriff | bis 50% |
| Runenwerkstatt | Truppenschaden beim Angriff | bis 50% |
![]()
| Bauernhof | Lazarett-Kapazität | bis 40% |
| Lazarett | Lazarett-Kapazität | bis 385.000 |
| Mauer | Stadtverteidigungsbonos | bis 100% |
| Wachturm | Stadtverteidigung | bis 65% |
| Odins Schrein | Krieger auf einem Marsch | bis 600.000 |
| Anzahl der Märsche | bis 15 | |
| Kriegsblock | Krieger in Attacke | bis 127.000.000 |
| Anzahl der Krieger in Attacke | bis 87% | |
| Methalle | Kriegerr in Verstärkung | bis 4.300.000 |
| Kaserne | Krieger im Training | bis 47.100 |
| Herrenhaus | Training beschleunigung | bis 100% |
| Orakel | Lerntempo | bis 375% |
