Himmlische Steine / Sonstige himmlische Steine
| Legendär 1 | Gesamter Truppenschaden | 15,5% |
| Legendär 2 | Gesamter Truppenschaden | 22% |
| Gesamter Truppenschutz | 8,5% | |
| Legendär 3 | Gesamter Truppenschaden | 22% |
| Gesamter Truppenschutz | 8,5% | |
| Truppenschaden in Attacke | 15,5% | |
| Truppenschaden bei Bastionseinnahme | 15,5% |
| Legendär 1 | Gesamter Truppenschutz | 15,5% |
| Legendär 2 | Gesamter Truppenschutz | 26,5% |
| Lazartett-Kapazität | 12,5% | |
| Legendär 3 | Gesamte Truppenschutz | 26,5% |
| Lazarett-Kapazität | 12,5% | |
| Truppenschutz in Attacke | 7,5% | |
| Truppenschutz bei Bastionseinnahme | 15,5% |
| Legendär 1 | Gesamtes Truppenleben | 15,5% |
| Legendär 2 | Gesamtes Truppenleben | 22% |
| Gesamter Truppenschutz | 8,5% | |
| Legendär 3 | Gesamtes Truppenleben | 22% |
| Gesamter Truppenschutz | 8,5% | |
| Truppenleben in Attacke | 7,5% | |
| Truppenleben bei Bastionseinnahme | 15,5% |
![]()
| Legendär 1 | Baugeschwindigkeit | 17,5% |
| Legendär 2 | Baugeschwindigkeit | 26,5% |
| Lazarett-Kapazität | 15% | |
| Legendär 3 | Baugeschwindigkeit | 33% |
| Lazartett-Kapazität | 33% |
| Legendär 1 | Lerntempo | 17,5% |
| Legendär 2 | Lerntempo | 26,5% |
| Heilungstempo der Krieger | 15% | |
| Legendär 3 | Lerntempo | 33% |
| Heilungstempo der Krieger | 33% |
| Legendär 1 | Trainingstempo | 17,5% |
| Legendär 2 | Trainingstempo | 26,5% |
| Anzahl der Kriger im Training | 15% | |
| Legendär 3 | Trainingstempo | 33% |
| Anzahl der Krieger im Training | 33% |






