Vidar
Unter den Asen ist kein Gott so still und bodenständig wie Vidar. Auch wenn er auf rauschenden Festen nicht gerne mit seiner Macht prahlt, ist in Schlachten auf ihn Verlass. Die Prophezeiung besagt, dass er während der Ragnarök Fenrir tötet und dadurch Odins Tod rächt.

Level
| Nahrung
| Holz
| Eisen
| Stein | Silber | Zeit
|
1 | 965K | 965K | 965K | 965K | 2.55M | 16Std 31Min 40Sek
|
2 | 30M | 30M | 30M | 30M | 80M | 1T 6Std 33Min 20Sek
|
3 | 61M | 61M | 61M | 61M | 160M | 1T 21Std 50Min
|
4 | 97.5M | 97.5M | 97.5M | 97.5M | 260M | 2T 15Std 53Min 20Sek |
5 | 145M | 145M | 145M | 145M | 390M | 3T 16Std 53Min 20Sek |
6 | 215M | 215M | 215M | 215M | 580M | 5T 3Std 36Min 40Sek |
7 | 320M | 320M | 320M | 320M | 850M | 7T 7Std
|
8 | 470M | 470M | 470M | 470M | 1.25B | 10T 8Std 36Min 40Sek |
9 | 675M | 675M | 675M | 675M | 1.8B | 14T 11Std 13Min 20Sek |
10 | 965M | 965M | 965M | 965M | 2.55B | 20T 20Std
|
Level | Anforderungen | Segen | Wiederherstellen | Erfahrung des Helden | Einfluss |
1 | Heiligtum der Asen 1
| 1T
| 2T 18Std 40Min
| 3.25K | 240K |
2 | Heiligtum der Asen 2
| 1T | 2T 18Std 40Min
| 100K | 7.45M |
3 | Heiligtum der Asen 3
| 1T | 2T 18Std 40Min
| 205K | 15M |
4 | Heiligtum der Asen 4
| 1T | 2T 17Std 16Min 40Sek | 325K | 24M |
5 | Heiligtum der Asen 5
| 1T | 2T 15Std 53Min 20Sek | 490K | 36.5M |
6 | Heiligtum der Asen 7
| 1T | 2T 14Std 30Min
| 730K | 54M |
7 | Heiligtum der Asen 8
| 1T | 2T 13Std 6Min 40Sek | 1.05M | 79.5M |
8 | Heiligtum der Asen 9
| 1T | 2T 10Std 20Min
| 1.55M | 115M |
9 | Heiligtum der Asen 10
| 1T | 2T 6Std 10Min
| 2.25M | 170M |
10 | Heiligtum der Asen 11
| 1T | 2T 0Std 36Min 40Sek | 3.25M | 240M |
Vorübergehende Boni durch Asensegen
Dauerhafte Boni durch Asengunst
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Späherleben | 1% | 2.5% | 4% | 6% | 8.5% | 12% | 17% | 24.5% | 35.5% | 50% |
Boni im Krieg der Asen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Schaden gegen Erd-Asen | 1% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 2% | 2.4% | 3.2% | 4% |