Lederne Armschiene

| Heldenstufe | 25 |
| Platz | Amulette |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Nahrungsproduktion | 14% | 28% | 42% | 56% | 70% | 105% |
| Lerntempo | 1.8% | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% |
| Fernkämpferschaden | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 4.4% | 5.3% | 7% |


