Goldene Münze

| Heldenstufe | 34 |
| Platz | Amulette |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Nahrungsproduktion | 17.6% | 35.2% | 52.8% | 70.4% | 88% | 132% |
| Silberproduktion | 17.6% | 35.2% | 52.8% | 70.4% | 88% | 132% |
| Lerntempo | 2.2% | 4.4% | 6.6% | 8.8% | 11% | 13.2% |


