Wildschweinmaske

| Heldenstufe | 50 |
| Platz | Helme |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Wildschwein |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Nahkämpferschaden | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Nahkämpferschutz | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Kavallerieschaden | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
| Fernkämpferschaden | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |


