Schlangenkopf

| Heldenstufe | 50 |
| Platz | Helme |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Schlange |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Silberproduktion | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | 90% |
| Fernkämpferschutz | 8.5% | 12.7% | 17% | 21.2% | 25.5% | 34% |
| Fernkämpferleben | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |


