Goldarmreif

| Heldenstufe | 40 |
| Platz | Amulette |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Hunne |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Nahrungsproduktion | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 225% |
| Erfahrung des Helden | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
| Kavallerieschutz | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 15% |




