Rudel-Klauen

| Heldenstufe | 30 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Canis |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Krieger-Kapazität | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
| Energieregeneration des Helden | 4% | 5.6% | 7.2% | 8.8% | 10.4% | 12% |
| Gesamter Truppenschutz | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
Ähnlich





