Knochendolch

| Heldenstufe | 50 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Wildschwein |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Kavallerieschaden | 4.7% | 7.1% | 9.5% | 11.9% | 14.2% | 19% |
| Kavallerieschutz | 4.7% | 7.1% | 9.5% | 11.9% | 14.2% | 19% |
| Fernkämpferschutz | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
| Nahkämpferschaden | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |


