Gang der Meute

| Heldenstufe | 40 |
| Platz | Stiefel |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Meute |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Marschtempo | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
| Späherleben | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
| Späherschaden | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
| Späherschutz | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 10% |
Ähnlich
Wollkapuze Rüstung der Meute Jagdmesser







