Luchszahn

| Heldenstufe | 50 |
| Platz | Amulette |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Luchs |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Trp.-Schutz bei Verteidigung | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Trp.-Leben bei Verteidigung | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Gesamtes Truppenleben | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 12% |



