Geschuppte Schuhe

| Heldenstufe | 50 |
| Platz | Stiefel |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Schlange |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Silberproduktion | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | 90% |
| Fernkämpferschaden | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Fernkämpferleben | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Lerntempo | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |


