Barbarenhelm

| Heldenstufe | 40 |
| Platz | Helme |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Barbar |
Zubehör
Gegenstandswerte
| Normal | Häufig | Weniger Häufig | Selten | Episch | Legendär | |
| Steinproduktion | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
| Marschtempo | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
| Energieregeneration des Helden | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| Gesamter Truppenschutz | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 10% |




